COVID-19信息:
最新的更新
2022
秋季提前注册付款截止日期 | 星期二,6月8日 |
独立日(不上课,办公室关闭) | 周一,7月4 |
夏季学期结束 | 星期六,7月30日 |
夏季期末成绩 | 周三,8月3 |
教师报告日期 | 周一,8月15日 |
教师启动会议 | 周二,8月16日 |
秋季学期第一天 | 周一,8月22日 |
最后一天添加/删除完整和第一个8周秋季 | 8月26日星期五, |
NS出勤报告应于秋季第一个8周完成 | 星期四,9月1 |
劳动节(不上课,办公室关闭) | 周一,9月5日 |
12周秋季课程开始 | 周一,9月19日 |
最后一天添加/删除12周秋季 | 星期五,9月23日 |
NS出勤报告12周到期 | 星期四,9月29日 |
最后一天撤回第一个8周秋天 | 星期五,9月30日 |
冬季课程开始报名 | 周一,10月3 |
45天 | 星期三,10月5 |
富时股票在中午出现问题 | 星期三,10月12日 |
第一个秋季8周课程结束 | 周五,10月14 |
2开始nd秋天8周会议 | 周一,10月17日 |
秋季期中成绩 | 星期三,10月19日 |
最后一天添加/删除第二8周秋季 | 周五,10月21日 |
NS出席报告将于秋季8周提交 | 10月27日,周四 |
秋季毕业申请截止日期 | 周一,11月7日 |
退出完整会议秋季的最后一天 | 周五,11月11 |
退伍军人节(不上课,办公室关闭) | 周五,11月11 |
2023年春季开始注册 | 周一,11月14日 |
12周秋季最后一天撤回 | 周五,11月18日 |
感恩节假期(不用上课,办公室关闭) | 11月24日(星期四 周五,11月25日 |
最后一天从第2 8周秋季退出 | 周五,11月25日 |
秋季期末考试周 | 12月12日(星期一 周五,12月16日 |
秋季学期结束 | 周五,12月16日 |
秋季期末成绩 | 星期一,12月19日 |
冬季课程开始 | 星期一,12月19日 |
寒假(不上课,办公室关闭) | 12月26日(星期一 周六,12月31日 |
2023
寒假(续)办公室关闭) | 1月1日星期日 星期天,1月8日 |
教师报告日期 | 星期一,1月9日 |
教师启动会议 | 周二,1月10 |
马丁·路德·金的生日(不上课,办公室关闭) | 星期一,1月16日 |
冬季课程结束 | 周二,1月17日 |
春季学期第一天 | 周二,1月17日 |
标准16周学期和第一个8周春季的最后一天添加/删除 | 星期六,1月21日 |
NS出勤报告应于春季第一个8周完成 | 周四,1月26日 |
12周春季会议开始 | 星期一,2月13日 |
专业发展日(不上课,办事处开放) | 星期四,2月16日 |
最后一天添加/删除12周春天 | 周五,2月17日 |
乔治·华盛顿的生日(不上课,办公室关闭) | 星期一,2月20 |
NS出勤报告12周春季截止 | 星期四,2月23日 |
最后一天从第一个8周春季撤出 | 周五,2月24日 |
45天 | 周四,3月2 |
春季毕业申请截止日期 | 星期一,3月6日 |
富时股票在中午出现问题 | 3月8日,星期三 |
第一届春季八周课程结束 | 星期五,3月10 |
2开始nd春天8周会议 | 星期一,3月13日 |
期中考试的成绩由于 | 周三,3月15日 |
最后一天添加/删除第二个8周春天 | 星期五,3月17日 |
NS出勤报告,8周春季第二份 | 周四,3月23日 |
夏天开始登记 | 星期一,3月27日 |
春假(不上课,办公室只在周一和周二开放) | 4月3日(星期一 周日,4月9日 |
秋季注册开始 | 周一,4月10 |
最后一天撤春16周 | 星期五,4月14日 |
12周春季最后一天撤回 | 星期五,4月21日 |
第2个8周春季最后一天退 | 星期五,4月28日 |
春季期末考试周 | 5月15日,星期一 星期五,5月19日 |
春季学期结束 | 星期五,5月19日 |
毕业典礼 | 星期五,5月19日 |
春季期末成绩 | 周一,5月22日 |
阵亡将士纪念日(不上课,办公室关闭) | 周一,5月29日 |
夏季学期开始 | 周二,5月30日 |
最后一天添加/删除Full Summer | 星期六,6月3 |
暑期毕业申请截止日期 | 周一,6月5日 |
2023
独立日(不上课,办公室关闭) | 星期二,7月4 |
夏季学期结束 | 8月4日星期五, |
夏季期末成绩 | 周三,8月9日 |
教师报告日期 | 周一,8月14日 |
教师启动会议 | 周二,8月15日 |
秋季学期第一天 | 周一,8月21日 |
最后一天添加/删除完整和16周下降 | 周五,8月25 |
最后一天添加/删除完整和第一个8周秋季 | 周五,8月25 |
NS成绩应于16周秋季 | 周三,8月30日 |
NS成绩在秋季第一个8周截止 | 周三,8月30日 |
劳动节(不上课,办公室关闭) | 周一,9月4 |
12周秋季课程开始 | 周一,9月18日 |
最后一天添加/删除12周秋季 | 星期五,9月22日 |
毕业生。应用程序打开 | 周一,9月25日 |
NS出勤报告12周到期 | 星期三,9月27日 |
最后一天撤回第一个8周秋天 | 星期五,9月29日 |
冬季课程开始报名 | 周一,10月2 |
45天 | 星期三,10月4 |
富时花名册由于 | 周一,10月9日 |
第一个秋季8周课程结束 | 10月13日,星期五 |
2开始nd秋天8周会议 | 周一,10月16日 |
期末成绩在秋季第一个8周截止 | 星期三,10月18日 |
最后一天添加/删除第二8周秋季 | 周五,10月20 |
第二学期8周到期 | 星期三,10月25日 |
秋季毕业申请截止日期 | 周一,11月6日 |
从16周秋季撤退的最后一天 | 周五,11月10 |
退伍军人节(不上课,办公室关闭) | 周六,11月11 |
春天开始登记 | 周一,11月13日 |
12周秋季最后一天撤回 | 11月17日星期五 |
感恩节假期(不用上课,办公室关闭) | 11月23日(星期四 周五,11月24日 |
最后一天从第2 8周秋季退出 | 周五,11月24日 |
秋季期末考试周 | 12月11日(星期一 周五,12月15日 |
秋季学期结束 | 周五,12月15日 |
冬季课程开始 | 星期一,12月18 |
秋季期末成绩 | 12月20日星期三 |
寒假(不上课,办公室关闭) | 12月25日(星期一 周日,12月31日 |
2024
寒假(续)办公室关闭) | 1月1日(星期一 星期天,1月7日 |
教师报告日期 | 星期一,1月8日 |
教师启动会议 | 周二,1月9日 |
马丁·路德·金的生日(不上课,办公室关闭) | 星期一,1月15 |
冬季课程结束 | 周二,1月16日 |
春季学期第一天 | 周二,1月16日 |
标准16周学期和第一个8周春季的最后一天添加/删除 | 星期六,1月20日 |
春季研究生入学申请开放 | 星期一,1月22日 |
NS等级16周到期,第一个8周春季到期 | 周四,1月25日 |
12周春季会议开始 | 星期一,2月12日 |
专业发展日(不上课,办事处开放) | 星期四,2月15日 |
最后一天添加/删除12周春天 | 星期五(2月16日) |
乔治·华盛顿的生日(不上课,办公室关闭) | 星期一,2月19日 |
NS成绩在春季12周到期 | 星期三,2月21日 |
最后一天从第一个8周春季撤出 | 周五,2月23日 |
45天 | 星期四,2月29日 |
春季毕业申请截止日期 | 星期一,3月4 |
富时股票在中午出现问题 | 星期二,3月5日 |
第一届春季八周课程结束 | 星期五,3月8日 |
2开始nd春天8周会议 | 星期一,3月11日 |
夏天开始登记 | 星期一,3月11日 |
期末成绩将于春季第一周提交 | 周三,3月13日 |
最后一天滴加第二个8周弹簧 | 星期五,3月15日 |
NS成绩将于8周后的春季第2期上交 | 周三,3月20日 |
春假(不上课,办公室只在周一和周二开放) | 4月1日星期一 周日,4月7日 |
秋季注册开始 | 周一,4月8日 |
最后一天撤春16周 | 星期五,4月12日 |
12周春季最后一天撤回 | 星期五,4月19日 |
暑期研究生申请开放 | 周一,4月22日 |
最后一天退第二春8周 | 星期五,4月26日 |
春季期末考试周 | 5月13日,星期一 星期五,5月17日 |
春季学期结束 | 星期五,5月17日 |
毕业典礼 | 星期五,5月17日 |
春季期末成绩 | 星期三,5月22日 |
阵亡将士纪念日(不上课,办公室关闭) | 周一,5月27日 |
夏季学期开始 | 周二,5月28日 |
最后一天添加/删除Full Summer | 星期六,6月1 |
暑期毕业申请截止日期 | 周一,6月3 |
NS将在整个夏天完成 | 周四,6月6日 |
夏季学期结束 | 8月2 |
期末成绩将于夏季公布 | 8月7日 |